mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$377,070.55 | -3.30% |
Ethereum(ETH) | R$11,061.62 | -4.88% |
Tether(USDT) | R$5.33 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,481.93 | -3.04% |
XRP(XRP) | R$7.41 | -3.40% |
USDC(USDC) | R$5.33 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$463.47 | -5.80% |
TRON(TRX) | R$1.58 | 2.27% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.45 | 1.41% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -4.11% |



















