mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$365,055.72 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | R$11,146.71 | -0.15% |
Tether(USDT) | R$5.25 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$7.50 | -0.77% |
BNB(BNB) | R$3,349.85 | -0.16% |
USDC(USDC) | R$5.25 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$466.20 | 0.44% |
TRON(TRX) | R$1.61 | 0.99% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.26 | -2.26% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.491684 | 0.62% |




















