mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$360,144.66 | -3.53% |
Ethereum(ETH) | R$10,797.69 | -5.11% |
Tether(USDT) | R$5.23 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,293.27 | -2.94% |
XRP(XRP) | R$7.12 | -3.91% |
USDC(USDC) | R$5.23 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$454.09 | -5.45% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -1.61% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | -0.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.481561 | -4.42% |




















