| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$425,712.51 | 1.04% |
Ethereum(ETH) | R$12,364.47 | 0.87% |
Tether(USDT) | R$5.43 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$3,872.52 | 1.29% |
XRP(XRP) | R$6.80 | -0.05% |
USDC(USDC) | R$5.44 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$513.71 | -0.99% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 3.47% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.85 | 1.12% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$477.98 | -0.06% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.