| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$418,543.43 | -1.74% |
Ethereum(ETH) | R$12,991.70 | -3.39% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,816.39 | -2.04% |
XRP(XRP) | R$7.27 | -2.34% |
USDC(USDC) | R$4.98 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$589.09 | -1.63% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.92% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.18 | 0.53% |
Zcash(ZEC) | R$6,617.11 | -0.98% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.