| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$389,229.23 | -0.91% |
Ethereum(ETH) | R$12,282.47 | -1.37% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,660.71 | -1.01% |
XRP(XRP) | R$6.48 | -8.75% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$499.29 | -2.09% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -0.05% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | -4.03% |
Zcash(ZEC) | R$6,518.97 | 12.86% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.