Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$603,455.25 | 0.04% |
Ethereum(ETH) | R$23,873.89 | 1.74% |
XRP(XRP) | R$15.43 | 0.37% |
Tether(USDT) | R$5.45 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,619.45 | -0.29% |
Solana(SOL) | R$1,126.90 | -0.82% |
USDC(USDC) | R$5.45 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,813.11 | 1.79% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.17 | 0.25% |
TRON(TRX) | R$1.84 | 0.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.