| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
Bitcoin(BTC)  | R$556,871.82  | -3.77% | 
Ethereum(ETH)  | R$18,810.67  | -5.69% | 
Tether(USDT)  | R$5.36  | -0.04% | 
XRP(XRP)  | R$12.11  | -6.21% | 
BNB(BNB)  | R$5,076.92  | -7.08% | 
Solana(SOL)  | R$865.33  | -8.20% | 
USDC(USDC)  | R$5.36  | -0.01% | 
Lido Staked Ether(STETH)  | R$18,791.97  | -5.65% | 
TRON(TRX)  | R$1.50  | -3.84% | 
Dogecoin(DOGE)  | R$0.87  | -6.70% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.