| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$417,756.65 | 4.13% |
Ethereum(ETH) | R$13,556.47 | 5.39% |
Tether(USDT) | R$5.14 | 0.05% |
BNB(BNB) | R$3,959.03 | 2.74% |
XRP(XRP) | R$7.40 | 9.09% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$573.23 | 5.43% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -0.02% |
Zcash(ZEC) | R$7,885.15 | 4.45% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.30 | 0.25% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.