| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$435,516.13 | -0.44% |
Ethereum(ETH) | R$13,928.93 | -0.99% |
Tether(USDT) | R$5.18 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,009.99 | -0.44% |
XRP(XRP) | R$7.98 | -4.48% |
USDC(USDC) | R$5.18 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$627.18 | 0.44% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -0.13% |
Zcash(ZEC) | R$7,977.44 | -3.66% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | -0.30% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.