| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$402,214.80 | 0.01% |
Ethereum(ETH) | R$11,760.42 | -0.67% |
Tether(USDT) | R$4.97 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,712.44 | 0.94% |
XRP(XRP) | R$6.52 | 1.48% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$510.17 | -0.03% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -0.26% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.29 | 4.16% |
Zcash(ZEC) | R$6,058.99 | 3.92% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.