| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$393,285.12 | -0.71% |
Ethereum(ETH) | R$12,776.27 | -1.60% |
Tether(USDT) | R$5.12 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,675.71 | -2.34% |
XRP(XRP) | R$6.91 | -1.34% |
USDC(USDC) | R$5.12 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$512.54 | -1.76% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.08% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.12 | -1.59% |
Zcash(ZEC) | R$5,687.53 | -3.58% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.