mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$375,097.44 | -2.56% |
Ethereum(ETH) | R$10,965.76 | -2.60% |
Tether(USDT) | R$5.29 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,423.19 | -1.72% |
XRP(XRP) | R$7.40 | -1.64% |
USDC(USDC) | R$5.29 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$469.62 | -2.33% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -0.75% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.47 | 1.18% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.495765 | -4.53% |



















