Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$614,714.86 | -0.45% |
Ethereum(ETH) | R$24,247.74 | -1.99% |
XRP(XRP) | R$16.22 | -0.49% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$1,265.54 | -3.65% |
BNB(BNB) | R$4,929.79 | -1.17% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.41 | -7.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,242.18 | -1.81% |
TRON(TRX) | R$1.84 | -1.20% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.