Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$565,190.95 | -0.93% |
Ethereum(ETH) | R$12,572.54 | -5.96% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$11.47 | -2.57% |
BNB(BNB) | R$3,489.78 | -1.36% |
Solana(SOL) | R$745.72 | -3.59% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.42% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -3.83% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,555.39 | -6.05% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.