| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
Bitcoin(BTC)  | R$574,318.78  | -0.74% | 
Ethereum(ETH)  | R$19,512.46  | -2.48% | 
Tether(USDT)  | R$5.36  | -0.03% | 
XRP(XRP)  | R$12.65  | -2.99% | 
BNB(BNB)  | R$5,353.20  | -4.25% | 
Solana(SOL)  | R$898.66  | -5.49% | 
USDC(USDC)  | R$5.36  | 0.00% | 
Lido Staked Ether(STETH)  | R$19,512.40  | -2.45% | 
TRON(TRX)  | R$1.53  | -3.11% | 
Dogecoin(DOGE)  | R$0.91  | -2.40% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.