| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$387,660.09 | 2.71% |
Ethereum(ETH) | R$11,415.51 | 2.12% |
Tether(USDT) | R$4.96 | 0.03% |
XRP(XRP) | R$6.89 | 1.90% |
BNB(BNB) | R$3,069.34 | 0.51% |
USDC(USDC) | R$4.96 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$416.15 | 1.31% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.12% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.13 | 0.04% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | 2.90% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.