Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$652,128.93 | -1.62% |
Ethereum(ETH) | R$23,363.82 | -3.98% |
Tether(USDT) | R$5.38 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$6,722.62 | -4.43% |
XRP(XRP) | R$15.05 | -3.59% |
Solana(SOL) | R$1,178.77 | -4.07% |
USDC(USDC) | R$5.37 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.33 | -4.09% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,359.58 | -3.88% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -1.66% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.