| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$415,265.20 | 0.08% |
Ethereum(ETH) | R$12,227.09 | -0.14% |
Tether(USDT) | R$5.02 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,706.60 | -0.62% |
XRP(XRP) | R$6.73 | 0.69% |
USDC(USDC) | R$5.02 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$526.69 | -0.75% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.18% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.42% |
Zcash(ZEC) | R$6,383.35 | 1.40% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.