Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$574,087.45 | 0.64% |
Ethereum(ETH) | R$13,825.63 | 1.82% |
Tether(USDT) | R$5.49 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.80 | 1.46% |
BNB(BNB) | R$3,518.84 | 0.46% |
Solana(SOL) | R$794.88 | 0.42% |
USDC(USDC) | R$5.48 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | 2.14% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.93 | 2.49% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,815.59 | 1.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.