| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$322,740.13 | 0.39% |
Ethereum(ETH) | R$8,484.50 | 0.02% |
Tether(USDT) | R$5.11 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,067.11 | 0.52% |
USDC(USDC) | R$5.11 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$5.83 | 1.90% |
Solana(SOL) | R$340.23 | 2.11% |
TRON(TRX) | R$1.60 | -2.73% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 0.58% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.441789 | 1.78% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.