| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$346,177.86 | -1.68% |
Ethereum(ETH) | R$10,139.25 | -2.47% |
Tether(USDT) | R$5.21 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$7.46 | -3.71% |
BNB(BNB) | R$3,156.41 | -1.82% |
USDC(USDC) | R$5.21 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$424.89 | -4.05% |
TRON(TRX) | R$1.46 | -0.97% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -1.89% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.38 | 0.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.