Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$659,675.45 | 0.42% |
Ethereum(ETH) | R$21,153.95 | -0.08% |
XRP(XRP) | R$17.34 | -1.10% |
Tether(USDT) | R$5.58 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,518.76 | 2.55% |
Solana(SOL) | R$994.94 | -0.11% |
USDC(USDC) | R$5.58 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,131.59 | -0.10% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.22 | -1.03% |
TRON(TRX) | R$1.83 | 0.90% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.