| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$422,496.92 | -0.32% |
Ethereum(ETH) | R$12,411.53 | 0.71% |
Tether(USDT) | R$5.43 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$3,823.59 | -1.57% |
XRP(XRP) | R$6.80 | -0.08% |
USDC(USDC) | R$5.44 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$509.90 | -1.08% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 1.87% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.79 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,820.10 | 1.40% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.