| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$345,646.67 | 0.11% |
Ethereum(ETH) | R$10,571.54 | -0.25% |
Tether(USDT) | R$5.16 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,058.48 | 0.53% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -1.01% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$414.40 | 0.15% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 0.59% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | -0.34% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.469083 | -0.26% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.