Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$631,702.73 | -0.66% |
Ethereum(ETH) | R$19,500.80 | -2.84% |
XRP(XRP) | R$16.58 | 2.34% |
Tether(USDT) | R$5.54 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,203.48 | -1.52% |
Solana(SOL) | R$911.91 | -1.83% |
USDC(USDC) | R$5.54 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,465.65 | -2.72% |
TRON(TRX) | R$1.82 | 1.29% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | -1.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.