| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$360,825.07 | -1.35% |
Ethereum(ETH) | R$10,868.26 | 0.07% |
Tether(USDT) | R$5.21 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,350.94 | -1.76% |
XRP(XRP) | R$7.41 | -2.80% |
USDC(USDC) | R$5.22 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$454.51 | -0.70% |
TRON(TRX) | R$1.44 | 0.30% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -1.42% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.39 | 0.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.