Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$616,132.84 | 0.92% |
Ethereum(ETH) | R$23,710.04 | -0.88% |
XRP(XRP) | R$16.17 | 0.61% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,973.13 | 1.97% |
Solana(SOL) | R$1,263.88 | 2.04% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | 1.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,676.27 | -1.01% |
TRON(TRX) | R$1.82 | -0.30% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.