Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$661,420.14 | 2.32% |
Ethereum(ETH) | R$24,187.64 | 1.27% |
BNB(BNB) | R$7,046.72 | 3.20% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$15.57 | 1.47% |
Solana(SOL) | R$1,218.80 | 2.51% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.38 | 3.78% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,179.24 | 1.27% |
TRON(TRX) | R$1.82 | 0.60% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.