| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,169.56 | 0.12% |
Ethereum(ETH) | R$12,283.31 | 0.08% |
Tether(USDT) | R$5.02 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,717.66 | -0.20% |
XRP(XRP) | R$6.78 | 1.17% |
USDC(USDC) | R$5.02 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$530.00 | -0.30% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.17% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.42% |
Zcash(ZEC) | R$6,487.85 | 2.57% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.