Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$625,832.90 | -0.87% |
Ethereum(ETH) | R$19,731.43 | -2.54% |
XRP(XRP) | R$16.14 | -4.05% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,122.84 | -2.07% |
Solana(SOL) | R$896.68 | -3.40% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,711.10 | -2.51% |
TRON(TRX) | R$1.83 | -0.76% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -5.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.