| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$425,313.58 | -0.57% |
Ethereum(ETH) | R$13,425.61 | -0.71% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,881.25 | -1.07% |
XRP(XRP) | R$7.47 | -0.72% |
USDC(USDC) | R$4.98 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$600.20 | -0.20% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.18% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.53% |
Zcash(ZEC) | R$6,817.97 | 2.45% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.