| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$424,134.21 | -0.04% |
Ethereum(ETH) | R$12,485.99 | 1.09% |
Tether(USDT) | R$5.43 | -0.06% |
BNB(BNB) | R$3,833.38 | -1.69% |
XRP(XRP) | R$6.85 | 0.26% |
USDC(USDC) | R$5.44 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$514.90 | -0.37% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 2.23% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.79 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,904.41 | 2.35% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.