| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$389,676.87 | -0.87% |
Ethereum(ETH) | R$12,309.89 | -1.26% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,668.78 | -0.90% |
XRP(XRP) | R$6.53 | -8.71% |
USDC(USDC) | R$5.14 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$500.16 | -1.98% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 0.13% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | -4.14% |
Zcash(ZEC) | R$6,523.80 | 13.24% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.