Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$569,009.36 | -1.10% |
Ethereum(ETH) | R$13,375.52 | -3.08% |
Tether(USDT) | R$5.51 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.74 | -1.80% |
BNB(BNB) | R$3,537.53 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$766.72 | -4.16% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.90 | -4.30% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,377.94 | -2.99% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.