Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$663,099.23 | 1.99% |
Ethereum(ETH) | R$24,296.71 | 0.86% |
BNB(BNB) | R$7,020.77 | 2.24% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$15.53 | 0.42% |
Solana(SOL) | R$1,208.43 | 0.82% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.39 | 3.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,237.47 | 0.74% |
TRON(TRX) | R$1.81 | 0.08% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.