| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$460,855.01 | -2.83% |
Ethereum(ETH) | R$15,011.57 | -2.05% |
Tether(USDT) | R$5.33 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,644.75 | -0.56% |
XRP(XRP) | R$10.55 | -2.79% |
USDC(USDC) | R$5.33 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$704.24 | 0.61% |
TRON(TRX) | R$1.49 | -1.77% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$14,988.65 | -2.43% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.78 | -0.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.