Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$607,458.48 | -1.21% |
Ethereum(ETH) | R$21,880.64 | -2.68% |
Tether(USDT) | R$5.47 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$6,438.59 | -0.98% |
XRP(XRP) | R$13.17 | -3.54% |
Solana(SOL) | R$1,054.71 | -5.29% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,860.65 | -2.57% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 1.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.07 | -3.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.