Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$620,825.16 | -1.73% |
Ethereum(ETH) | R$22,651.54 | -2.72% |
Tether(USDT) | R$5.48 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$6,665.86 | -6.15% |
XRP(XRP) | R$13.73 | -3.85% |
Solana(SOL) | R$1,110.95 | -2.82% |
USDC(USDC) | R$5.47 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$22,630.04 | -2.77% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.12 | -4.62% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -1.92% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.