| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$384,746.11 | -2.51% |
Ethereum(ETH) | R$11,465.99 | -3.76% |
Tether(USDT) | R$4.99 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.98 | -3.15% |
BNB(BNB) | R$3,122.36 | -1.96% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$420.87 | -3.83% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.38% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.14 | 1.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.495244 | -0.88% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.