| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$412,190.35 | -0.79% |
Ethereum(ETH) | R$12,135.81 | -1.13% |
Tether(USDT) | R$5.05 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,756.47 | 0.97% |
XRP(XRP) | R$6.67 | -1.31% |
USDC(USDC) | R$5.05 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$527.39 | 0.06% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.52% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | -0.15% |
Zcash(ZEC) | R$6,171.44 | -3.73% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.