| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$592,815.87 | 2.42% | 
| Ethereum(ETH) | R$20,773.29 | 2.47% | 
| Tether(USDT) | R$5.38 | -0.05% | 
| XRP(XRP) | R$13.61 | 3.32% | 
| BNB(BNB) | R$5,834.64 | 0.80% | 
| Solana(SOL) | R$1,014.91 | 2.09% | 
| USDC(USDC) | R$5.38 | 0.00% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$20,784.10 | 2.56% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$1.00 | 3.08% | 
| TRON(TRX) | R$1.59 | 1.49% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.