| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$352,651.05 | -0.87% |
Ethereum(ETH) | R$10,305.78 | -0.31% |
Tether(USDT) | R$5.25 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$7.72 | -1.15% |
BNB(BNB) | R$3,228.87 | 0.33% |
USDC(USDC) | R$5.25 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$440.37 | -0.28% |
TRON(TRX) | R$1.47 | -0.48% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.53 | 0.25% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | -0.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.