Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$568,414.15 | -1.56% |
Ethereum(ETH) | R$13,201.58 | -5.18% |
Tether(USDT) | R$5.51 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.63 | -2.38% |
BNB(BNB) | R$3,528.10 | -0.71% |
Solana(SOL) | R$766.88 | -5.41% |
USDC(USDC) | R$5.51 | -0.02% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -0.46% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.89 | -5.48% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,196.57 | -5.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.