| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,630.55 | -0.28% |
Ethereum(ETH) | R$13,452.65 | 0.02% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,906.38 | -0.42% |
XRP(XRP) | R$7.20 | -0.83% |
USDC(USDC) | R$5.14 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$565.16 | -3.36% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 0.49% |
Zcash(ZEC) | R$7,554.22 | -6.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -1.49% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.