| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$385,070.35 | -0.17% |
Ethereum(ETH) | R$10,685.27 | 0.47% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,220.43 | -0.12% |
XRP(XRP) | R$6.96 | -0.63% |
USDC(USDC) | R$5.01 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$426.48 | -0.09% |
TRON(TRX) | R$1.79 | 0.05% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | 2.19% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.53 | -1.35% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.