| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$510,965.77 | -0.10% |
Ethereum(ETH) | R$17,904.18 | 0.54% |
Tether(USDT) | R$5.37 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$5,097.09 | -0.08% |
XRP(XRP) | R$11.01 | -0.90% |
Solana(SOL) | R$762.43 | -1.26% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -0.84% |
TRON(TRX) | R$1.71 | 1.21% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,908.90 | 0.59% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.73 | -1.40% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.