Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$536,427.64 | 2.48% |
Ethereum(ETH) | R$10,288.06 | 5.48% |
Tether(USDT) | R$5.72 | -0.05% |
XRP(XRP) | R$12.76 | 3.09% |
BNB(BNB) | R$3,472.57 | -0.37% |
Solana(SOL) | R$865.37 | 4.41% |
USDC(USDC) | R$5.72 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.03 | 4.58% |
Cardano(ADA) | R$4.04 | 7.10% |
TRON(TRX) | R$1.41 | -0.33% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.