| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$398,785.29 | 0.32% |
Ethereum(ETH) | R$11,347.55 | -1.18% |
Tether(USDT) | R$4.91 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$7.17 | 0.56% |
BNB(BNB) | R$3,250.86 | 1.31% |
USDC(USDC) | R$4.91 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$475.48 | 0.93% |
TRON(TRX) | R$1.71 | -0.34% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.06 | 2.40% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.55 | 1.12% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.