mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$387,252.61 | -0.11% |
Ethereum(ETH) | R$11,569.16 | -0.07% |
Tether(USDT) | R$5.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$7.10 | -1.01% |
BNB(BNB) | R$3,145.03 | -1.28% |
USDC(USDC) | R$5.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$429.05 | -0.73% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.05% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.10 | -1.74% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.489622 | -0.75% |



















