| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$412,811.44 | -0.05% |
Ethereum(ETH) | R$12,237.99 | 0.26% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,631.33 | -0.55% |
XRP(XRP) | R$6.58 | -0.11% |
USDC(USDC) | R$5.06 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$526.45 | 0.35% |
TRON(TRX) | R$1.69 | -0.24% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | -0.43% |
Zcash(ZEC) | R$5,846.83 | 0.49% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.