mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$358,775.07 | -1.60% |
Ethereum(ETH) | R$11,098.78 | -1.03% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -1.22% |
BNB(BNB) | R$2,974.72 | -1.96% |
USDC(USDC) | R$5.01 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$411.87 | -2.62% |
TRON(TRX) | R$1.61 | 1.03% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | 1.81% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.456559 | -1.88% |



















