| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$414,414.45 | -0.29% |
Ethereum(ETH) | R$12,534.56 | -2.33% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,724.00 | -3.36% |
XRP(XRP) | R$7.03 | -0.82% |
USDC(USDC) | R$5.02 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$552.83 | -3.95% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.13% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,151.71 | 0.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.