Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$649,517.00 | -2.52% |
Ethereum(ETH) | R$17,069.78 | 2.54% |
XRP(XRP) | R$16.17 | -0.82% |
Tether(USDT) | R$5.55 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,814.82 | -0.42% |
Solana(SOL) | R$900.75 | -0.73% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.08 | -1.61% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.50% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$17,059.84 | 2.47% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.