Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$566,519.54 | -0.78% |
Ethereum(ETH) | R$12,615.82 | -5.68% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.47 | -2.18% |
BNB(BNB) | R$3,498.22 | -1.40% |
Solana(SOL) | R$749.03 | -3.23% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.63% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.87 | -3.77% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,606.77 | -5.70% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.