Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$618,946.07 | 1.24% |
Ethereum(ETH) | R$23,808.31 | -0.36% |
XRP(XRP) | R$16.17 | 1.43% |
Tether(USDT) | R$5.32 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$5,064.23 | 3.64% |
Solana(SOL) | R$1,265.68 | 2.07% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | 1.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,785.18 | -0.35% |
TRON(TRX) | R$1.82 | -0.22% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.