| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$488,099.89 | -3.42% |
Ethereum(ETH) | R$16,364.61 | -2.87% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.07% |
XRP(XRP) | R$11.62 | -3.83% |
BNB(BNB) | R$4,899.76 | -0.65% |
Solana(SOL) | R$737.86 | -1.91% |
USDC(USDC) | R$5.33 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.54 | -1.74% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,342.81 | -3.91% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.84 | -3.45% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.