| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$376,716.77 | -3.17% |
Ethereum(ETH) | R$10,242.22 | -4.14% |
Tether(USDT) | R$5.04 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,227.42 | -2.31% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -2.47% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$414.76 | -5.13% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -1.62% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.47% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.50 | -5.99% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.