| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$497,523.27 | -2.47% |
Ethereum(ETH) | R$17,216.27 | -2.97% |
Tether(USDT) | R$5.37 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,959.28 | -2.46% |
XRP(XRP) | R$10.52 | -4.79% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$719.08 | -6.03% |
TRON(TRX) | R$1.71 | -0.34% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,203.76 | -2.95% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.68 | -7.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.