| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,764.34 | -0.46% |
Ethereum(ETH) | R$12,267.60 | -0.80% |
Tether(USDT) | R$5.49 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,807.80 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.49 | -5.29% |
USDC(USDC) | R$5.50 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$494.54 | -0.20% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 0.18% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.69 | -1.01% |
Zcash(ZEC) | R$7,350.45 | 6.58% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.