| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$372,045.06 | 0.17% |
Ethereum(ETH) | R$11,359.31 | 0.33% |
Tether(USDT) | R$5.23 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,377.72 | 1.65% |
XRP(XRP) | R$7.43 | -0.11% |
USDC(USDC) | R$5.23 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$483.42 | 1.41% |
TRON(TRX) | R$1.61 | -0.95% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.41 | 0.41% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | 2.89% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.