Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$635,010.85 | 0.23% |
Ethereum(ETH) | R$23,090.73 | 0.79% |
Tether(USDT) | R$5.54 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$7,090.46 | -1.41% |
XRP(XRP) | R$14.45 | 3.40% |
Solana(SOL) | R$1,117.48 | 3.56% |
USDC(USDC) | R$5.54 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,088.79 | 0.76% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.17 | 2.49% |
TRON(TRX) | R$1.78 | -0.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.