| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$382,813.18 | -0.82% |
Ethereum(ETH) | R$11,495.46 | 0.18% |
Tether(USDT) | R$5.03 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.94 | -1.08% |
BNB(BNB) | R$3,135.65 | 0.15% |
USDC(USDC) | R$5.03 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$420.26 | -0.99% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -0.53% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.50 | 2.28% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.