Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$650,363.07 | -2.39% |
Ethereum(ETH) | R$23,841.14 | -5.30% |
BNB(BNB) | R$6,875.92 | 4.07% |
Tether(USDT) | R$5.35 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$15.29 | -4.46% |
Solana(SOL) | R$1,176.88 | -6.20% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,834.29 | -5.25% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.32 | -7.63% |
TRON(TRX) | R$1.80 | -2.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.