Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$657,186.37 | 0.71% |
Ethereum(ETH) | R$20,678.23 | 4.65% |
XRP(XRP) | R$17.92 | 2.99% |
Tether(USDT) | R$5.53 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,313.97 | 2.22% |
Solana(SOL) | R$1,042.72 | 0.88% |
USDC(USDC) | R$5.53 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.33 | 0.80% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,654.28 | 4.90% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 2.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.