| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$444,504.43 | 0.46% |
Ethereum(ETH) | R$14,073.29 | 0.61% |
Tether(USDT) | R$5.21 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,109.81 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$7.82 | 0.64% |
USDC(USDC) | R$5.21 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$632.75 | 1.29% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.19% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.58 | 4.38% |
Zcash(ZEC) | R$6,957.08 | 2.82% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.