| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$415,793.83 | -0.85% |
Ethereum(ETH) | R$12,294.40 | -1.87% |
Tether(USDT) | R$5.09 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,675.94 | -1.37% |
XRP(XRP) | R$6.62 | -2.81% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$528.63 | -2.01% |
TRON(TRX) | R$1.71 | 0.70% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | -0.28% |
Zcash(ZEC) | R$5,862.60 | -6.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.