| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$435,821.82 | 0.33% |
Ethereum(ETH) | R$13,940.43 | 0.14% |
Tether(USDT) | R$5.18 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,008.28 | 0.07% |
XRP(XRP) | R$8.03 | -1.41% |
USDC(USDC) | R$5.18 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$629.62 | 0.26% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.12% |
Zcash(ZEC) | R$8,101.22 | 1.06% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.30 | -0.42% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.