| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$384,454.15 | -0.33% |
Ethereum(ETH) | R$10,659.27 | 0.22% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,215.11 | -0.20% |
XRP(XRP) | R$6.91 | -0.85% |
USDC(USDC) | R$5.01 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$424.58 | -0.30% |
TRON(TRX) | R$1.79 | 0.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | 2.19% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -2.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.