Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$586,682.13 | -0.01% |
Ethereum(ETH) | R$13,659.95 | 0.03% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.04 | -0.50% |
BNB(BNB) | R$3,558.22 | 0.36% |
Solana(SOL) | R$801.50 | -0.26% |
USDC(USDC) | R$5.42 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.54 | 0.45% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.89 | 0.32% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,651.06 | 0.01% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.