| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$383,556.70 | -1.32% |
Ethereum(ETH) | R$11,381.43 | -2.05% |
Tether(USDT) | R$5.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.95 | -2.05% |
BNB(BNB) | R$3,117.82 | -0.56% |
USDC(USDC) | R$5.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$420.08 | -2.07% |
TRON(TRX) | R$1.62 | -0.07% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 1.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.497439 | 1.52% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.