Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$589,410.96 | -0.62% |
Ethereum(ETH) | R$13,793.49 | -1.62% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.11 | -2.58% |
BNB(BNB) | R$3,565.88 | -0.46% |
Solana(SOL) | R$812.98 | -2.84% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.55 | 1.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.90 | -3.95% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,788.35 | -1.58% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.