| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$379,675.61 | -3.57% |
Ethereum(ETH) | R$11,085.92 | -4.16% |
Tether(USDT) | R$5.24 | -0.09% |
BNB(BNB) | R$3,757.31 | -4.86% |
XRP(XRP) | R$7.93 | -3.23% |
USDC(USDC) | R$5.25 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$476.82 | -8.48% |
TRON(TRX) | R$1.48 | -0.18% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$11,862.15 | -3.76% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | -2.56% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.