Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$616,800.53 | 1.42% |
Ethereum(ETH) | R$22,645.44 | 4.47% |
Tether(USDT) | R$5.50 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$6,496.41 | -0.10% |
XRP(XRP) | R$13.73 | 2.48% |
Solana(SOL) | R$1,120.99 | 5.05% |
USDC(USDC) | R$5.49 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$22,640.82 | 4.45% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | 2.70% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 3.20% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.