Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$610,257.03 | -2.27% |
Ethereum(ETH) | R$21,743.40 | -2.72% |
Tether(USDT) | R$5.47 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$6,480.16 | -8.15% |
XRP(XRP) | R$13.45 | -4.29% |
Solana(SOL) | R$1,071.10 | 1.69% |
USDC(USDC) | R$5.47 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,699.43 | -2.76% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -2.85% |
TRON(TRX) | R$1.70 | -3.22% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.