| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$476,088.01 | -1.06% |
Ethereum(ETH) | R$15,747.27 | -1.84% |
Tether(USDT) | R$5.34 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,725.16 | -0.72% |
XRP(XRP) | R$10.21 | -2.07% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$682.18 | -2.05% |
![]() JUSD(JUSD) | R$5.34 | 0.02% |
TRON(TRX) | R$1.61 | 0.43% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,742.24 | -1.89% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.