| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$405,915.62 | -2.84% |
Ethereum(ETH) | R$12,085.15 | -4.55% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,622.78 | -3.54% |
XRP(XRP) | R$6.63 | -5.63% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$518.52 | -6.48% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -0.46% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$5,726.90 | -10.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.