| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$440,767.17 | 0.44% |
Ethereum(ETH) | R$14,029.69 | -0.06% |
Tether(USDT) | R$5.11 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,016.93 | -1.59% |
XRP(XRP) | R$8.07 | 5.02% |
USDC(USDC) | R$5.11 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$602.01 | 0.51% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.70% |
Zcash(ZEC) | R$7,794.85 | 2.76% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | 2.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.